The 出勤费用 (COA) is the 估计 cost of completing a full year at the University of Montana Western (UMW) and includes weighted averages for direct educational costs (tuition, fees, housing, food, books and supplies), and other indirect educational expenses (miscellaneous personal expenses, transportation, loan fees & housing/food if living off-campus). 您的生活安排和居住地也用于确定您的COA。
COA内所有类别的加权平均成本:
学杂费
- 本科 学生
- 完整的时间: 12+ Credits, 三节时间: 9 - 11学分, 一半时间: 6 - 8学分, 不到半场时间: 1 - 5学分
- 研究生 学生
- 完整的时间: 8+ Credits, 三节时间: 6-7 Credits, 一半时间: 4-5 Credits, 不到半场时间: 1-3 Credits
书籍/供应 根据课程和注册时间的不同而有所不同
食宿 显示在校学生账单上的费用。 估计的平均值用于校外学生,不会反映在学生账单上。
使用上面的链接访问净价格计算器估计你的学费。 请注意,所提供的结果只是一个估计,可能不反映最终金额。
COA vs UMW法案
The COA does 不 reflect the actual bill that you will owe to UMW. 您的实际账单将根据上述直接费用和您的注册情况确定。 You can view your bill in your 狗 account. If you have any questions concerning your bill, contact 业务服务. If you have questions concerning your food/housing reflected on your student account, contact 居住生活. 学生 should calculate their individual costs of attending using the 财政援助工作表.
学时为12至19学时,学杂费不增加。 在20学时,每学时收取额外的学费和费用。 金融援助 does 不 increase the COA but the student is allowed to submit a request to the 财政援助办事处 for a potential increase in their COA to determine if it would increase their eligibility. 如果获得批准,这一增加可能允许在工作学习或学生贷款领域的资格。 该请求将逐案审查。 点击这里查看每学时的学杂费成本表。
学费和杂费须经蒙大拿州高等教育评议委员会批准和/或更改。 For financial aid 澳门银河线上赌场, 学生 are packaged at the full-time COA and is updated as of 人口普查 (15th day of each semester) to reflect your enrollment for the semester. COA的减少可能会导致你的经济援助资格的减少。 Contact the 财政援助办事处 with any questions or concerns at 406-683-7511 or stop by the office located in the Short 政府 Building.
大学成本比较 (费用可能会有变动)
从2024-2025年开始,联邦学生援助免费申请(FAFSA)将不反映学生的生活安排。 确保在狗帐户中监控您的奖励通知的准确性。 如果COA不符合你的生活安排,你必须立即联系经济援助办公室更新你的COA。 You may stop by the office or submit an email from your UMW email address to [email protected] with a statement of what your living arrangements are. Due to our COA being finalized each semester as of the 人口普查 date, you must contact the 财政援助办事处 之前 to the 人口普查 date of each semester.
蒙大拿的居民
在校园
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 7131美元36 | 5348点 | 美元3565 .68点 | 1782 .84元 |
| 书籍/供应 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 把4107美元 | 把4107美元 | 把4107美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 19039美元。 | 16911 .10美元 | 14782 .51美元 | 2128 .59点 |
| 运输 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 4678美元 | 4678美元 | 4678美元 | 2311美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 23717美元。 | 21589 .10美元 | 19460 .51美元 | 4439 .59点 |
在校外
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 7131美元36 | 5348点 | 美元3565 .68点 | 1782 .84元 |
| 书 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 12852美元 | 12852美元 | 12852美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 27784美元36 | 25655 .77点 | 23527 .99点 | 2128 .59点 |
| 运输 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | |
| 间接成本合计 | 4678美元 | 4678美元 | 4678美元 | 2311美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 32462美元36 | 30333 .77点 | 28205 .99点 | 4439 .59点 |
与父母
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 7131美元36 | 5348点 | 美元3565 .68点 | 1782 .84元 |
| 书 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 14932美元36 | 12803 .77点 | 10675 .99点 | 2128 .59点 |
| 运输 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 4678美元 | 4678美元 | 4678美元 | 2311美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 19610美元36 | 17481 .77点 | 15353 .99点 | 4439 .59点 |
非居民
在校园
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 20595 .60美元 | 15446 .70美元 | 10297 .80美元 | 5148 .90美元 |
| 书籍/供应 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 把4107美元 | 把4107美元 | 把4107美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 32503 .93点 | 27009 .28点 | 21514 .63点 | 5494 .65点 |
| 运输 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 5478美元 | 5478美元 | 5478美元 | 3111美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 37981 .93点 | 32487 .28点 | 26992 .63点 | 8605 .65点 |
在校外
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 20595 .60美元 | 15446 .70美元 | 10297 .80美元 | 5148 .90美元 |
| 书 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 12852美元 | 12852美元 | 12852美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 41248 .60美元 | 35753 .95美元 | 30259 .30美元 | 5494 .65点 |
| 运输 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 5478美元 | 5478美元 | 5478美元 | 3111美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 46726 .60美元 | 41231 .95美元 | 35737 .30美元 | 8605 .65点 |
西部本科生交换项目
在校园
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 9877 .20美元 | 7407 .90美元 | 4938 .60美元 | 2469 .30美元 |
| 书籍/供应 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 把4107美元 | 把4107美元 | 把4107美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 美元21785 .53点 | 18970美元的相关性 | 16155点 | 2815美元0。 |
| 运输 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 5478美元 | 5478美元 | 5478美元 | 3111美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 美元27263 .53点 | 24448美元的相关性 | 21633点 | 5926美元0。 |
校外
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 9877 .20美元 | 7407 .90美元 | 4938 .60美元 | 2469 .30美元 |
| 书 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 12852美元 | 12852美元 | 12852美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 直接成本总额 | 30530 .20美元 | 27715 .15美元 | 24900 .10美元 | 2815美元0。 |
| 运输 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 | 3111美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 5478美元 | 5478美元 | 5478美元 | 3111美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 36008 .20美元 | 33193 .15美元 | 30378 .10美元 | 5926美元0。 |
毕业生
在校外
| 2025 - 2026年成本 | 12个或更多学分 | 9 - 11学分 | 6 - 8学分 | 1 - 5学分 |
|---|---|---|---|---|
| 学费和杂费 | 6600美元。08 | 美元4950 .06点 | 美元3300 .04点 | 美元1650 .02点 |
| 书 | 1383美元 | 1037美元 | 691.50美元 | 345.75美元 |
| 住房 | 12852美元 | 12852美元 | 12852美元 | 0.00美元 |
| 食物 | 6418美元 | 6418美元 | 6418美元 | 0.00美元 |
| 毕业证书费用(只适用于第一年) | 250.00美元 | 250.00美元 | 250.00美元 | 250.00美元 |
| 直接成本总额 | 27503美元。08 | 25507美元。31 | 23511美元的54 | 2245 .77点 |
| 运输 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 | 2311美元 |
| 杂项 | 2222美元 | 2222美元 | 2222美元 | 0.00美元 |
| 贷款费用 | 145.00美元 | 145.00美元 | 145.00美元 | 0.00美元 |
| 间接成本合计 | 4678美元 | 4678美元 | 4678美元 | 2311美元 |
| 总直接成本和间接成本 | 32181美元。08 | 30185美元。31 | 28189美元的54 | 4556 .77点 |
澳门银河网上赌场